°ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- Çϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
- °ø»çÇϵµ±Þ°è¾àÇöȲ
ÃÑ 216 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | º»Ã» | ÀϹݰæÀï | º¸·É½Ã ¸ð¶õ°ø¿ø Á¦3ºÀ¾È´ç ½ÅÃà»ç¾÷(°ÇÃà)(3Â÷) | 2,504,477,080 | 2025-10-28 | ÁÖ½Äȸ»ç ÁöÆò°Ç¼³ |
| 215 | õºÏ¸é | ÀϹݰæÀï | ÀÚ¿¬ÀÌ °¨½Î´Â ½°ÅÍ Á¶¼º°ø»ç | 171,021,280 | 2025-10-21 | ÁÖ½Äȸ»ç ű¤ |
| 214 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ³ìµµ 6Â÷»ê¾÷¼¾ÅÍ °Ç¸³»ç¾÷(°ÇÃà) | 1,082,748,930 | 2025-09-22 | ¿À¸µ°Ç¼³ |
| 213 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | À§Çè±³·®(³ëõ±³, ¿õõ±³) º¸¼ö°ø»ç | 1,248,115,000 | 2025-09-18 | ¹ÌÆòÁ¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 212 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | º¸·É ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ©¿¡¾îµ¼ °Ç¸³(°ÇÃà,Åä¸ñ,±â°è) | 1,578,737,800 | 2025-09-12 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼ö¿µ·ÎÁöÄÜ |
| 211 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | º¸·É´ï Àü¸ÁŸ¿ö Á¶¼º»ç¾÷ | 1,014,337,630 | 2025-07-31 | Á¶Àº°Ç¼³ |
| 210 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | º¸·É½Ã ´ÙÁ¤ÇÑ ´©¸®º¸µë¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç(2Â÷ºÐ) | 3,643,356,150 | 2025-07-21 | (ÁÖ)Å×¶óÄÁÆ®¸®Å¬·´ |
| 209 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | Ȼ굿 ȸÀü±³Â÷·Î ¼³Ä¡°ø»ç | 506,795,600 | 2025-07-03 | ÁöÇ¥°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 208 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¿õõ³ó°ø´ÜÁö ¿ÀÆó¼ö°ü·Î ¹× Àεµ Á¤ºñ°ø»ç | 268,840,000 | 2025-06-27 | ±ÝÁ¤Á¾ÇհǼ³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 207 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¿õõ101È£(±¼µé¼±) ³ó¾îÃ̵µ·Î È®Æ÷Àå°ø»ç(2Â÷ºÐ) | 304,833,000 | 2025-06-18 | (ÁÖ)»õÇѰǼ³ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ