¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¿ë¿ª´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 15084 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15084 | º»Ã» | 2026³â ¼ºÁÖÅͳΠÀü±â¼³ºñ ¾ÈÀü°ü¸®´ëÇà ¿ë¿ª | 2,358,840 | 196,570 | 2026-01-15 | Çѱ¹Àü±â¾ÈÀü°ø»ç Ãæ³²¼ºÎÁö»ç |
| 15083 | º»Ã» | 2026³â µµ½Ã°èȹÁ¤º¸Ã¼°è(UPIS) Àü»êÀåºñ À¯Áö°ü¸® ¿ë¿ª | 16,200,000 | 11,340,000 | 2026-01-09 | (ÁÖ)Á¤µµÀ¯¾ÆÀÌÆ¼ |
| 15082 | º¸°Ç¼Ò | 2026³â ÈäºÎÃÔ¿µ ¿µ»óÆÇµ¶ À§Å¹¿ë¿ª ½ÃÇà | 19,500,000 | 1,198,600 | 2026-01-01 | 21¼¼±â¿µ»óÀÇÇаúÀÇ¿ø |
| 15081 | º»Ã» | 2026³â º¸·É ¿Ü¿¬µµ »ó·Ï¼ö¸² ±¹°¡À¯»ê ¹æÀçµå·Ð ¿î¿µ ¹× À¯Áöº¸¼ö ¿ë¿ª | 42,500,000 | 21,250,000 | 2025-12-18 | ÁÖ½Äȸ»ç Áö¿£ÄÉÀ̵å·ÐÀü¹®±³À°¿ø |
| 15080 | º»Ã» | ¿õõÀϹݻê¾÷´ÜÁö ±Ù·Îº¹Áö¼¾ÅÍ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼³°è ¾ÈÀü¼º °ËÅä ¿ë¿ª | 7,210,000 | 7,210,000 | 2025-11-05 | Áø ¾ÈÀü¾Ø°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 15079 | º»Ã» | ¿ä¾Ï1Åë ¸¶À»È¯°æ °³¼±°ø»ç ¿Ü 2°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 3,153,000 | 3,153,000 | 2025-11-04 | ´ë¸²±â¼ú°ø»çÁÖ½Äȸ»ç |
| 15078 | º»Ã» | 걤ÃÌ Å׸¶½°ÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ ¼®¸éÃøÁ¤¿ë¿ª | 4,651,000 | 4,651,000 | 2025-11-03 | (ÁÖ)À̾ؿ¡ÀÌ¿¬±¸¼Ò |
| 15077 | º»Ã» | ³²Æ÷101È£(»ïºÀ¼±) ¿Ü 1°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª(º¸¿Ï) | 5,073,000 | 5,073,000 | 2025-11-03 | (ÁÖ)õ¸¶°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 15076 | º»Ã» | 2025³â ±³·®À¯Áöº¸¼ö°ø»ç ÀçÇØ¿¹¹æ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 980,000 | 980,000 | 2025-11-03 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 15075 | º»Ã» | ¿õõÆÄÅ©°ñÇÁÀå Á¶¼º»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 174,707,000 | 122,200,000 | 2025-11-03 | ÁÖ½Äȸ»ç °æÀο£Áö´Ï¾î¸µ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ