°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 23132 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23132 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼ºÁÖ»êÀÚ¿¬È޾縲 ½Ã¼³º¸¼ö ½ÃÇà°áÀÇ[Á¦1½°ÅÍ ¾ß¿Ü¹«´ë ³°£ ¼³Ä¡°ø»ç µî] | 4,840,000 | 2025-12-17 | Á¶°æ ¿ø°Ç¼³ |
| 23131 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ© Ã౸Àå Áõ¼³ Àü·Â°£¼± ¼³Ä¡°ø»ç | 18,900,000 | 2025-12-17 | õÀºÀü±â |
| 23130 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¿Á¸¶°ø¿ø Æó°»µµ º¸¼öº¸°°ø»ç | 197,034,820 | 2025-12-15 | ¿¥¿¡ÀÌÄ¡°³¹ß(ÁÖ) |
| 23129 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çмº2¸®(271-55) ¿Ü 1°³¼Ò °üÁ¤ Æó°ø»ç¾÷ | 9,592,000 | 2025-12-15 | º¸·ÉÁöÇϼö°³¹ß |
| 23128 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ûõȣ °ü±¤±â¹Ý½Ã¼³ Á¶¼º»ç¾÷ | 1,014,681,000 | 2025-12-15 | ´ë¸²°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 23127 | ³²Æ÷¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½ÅÈï1¸®(381) ³í ÁøÀÔ·Î Æ÷Àå°ø»ç(Àç¹èÁ¤) | 2,060,000 | 2025-12-12 | ÇѼº³Ø½º ÁÖ½Äȸ»ç |
| 23126 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼ºÁÖ»ê ÀÏÃâÀü¸Á´ë ÆÈ°¢Á¤ º¸¼ö°ø»ç | 5,570,000 | 2025-12-12 | ÁÖ½Äȸ»ç ´ëdz°Ç¼³ |
| 23125 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ê¼öµ¿ ¼Ò³ª¹« µî ÀçÇØ¹æÁö»ç¾÷ | 3,680,000 | 2025-12-12 | ÁÖ½Äȸ»ç È£¸²³ª¹«º´¿ø |
| 23124 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | À°µµ ÇØ¾ç ³¬½ÃÅÍ ¼³Ä¡ °ø»ç | 38,467,600 | 2025-12-12 | ÁÖ½Äȸ»ç ´Ù¿Â |
| 23123 | ´ëõ4µ¿ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¸íõ2Åë ¸¶À»È¸°ü ¹× Àå¾ÖÀκ¸È£ÀÛ¾÷Àå ÀÔ±¸ ¾Æ½ºÄÜ Æ÷Àå°ø»ç | 11,800,000 | 2025-12-12 | ÇѺûÆ÷Àå°Ç¼³(ÁÖ) |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ