°ø»ç°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- °ø»ç°è¾àÇöȲ
ÃÑ 24248 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24248 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¡ÀÚ¿ï¼ÒÇÏõ Á¤ºñ»ç¾÷ | 36,112,300 | 2026-05-26 | (ÁÖ)µ¿±¤ |
| 24247 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É ½ºÆ÷Ã÷ÆÄÅ©¿¡¾îµ¼ ÁÖº¯Á¤ºñ°ø»ç | 19,800,000 | 2026-05-26 | ¸ð½ºÆ®»ê¾÷(ÁÖ) |
| 24246 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿õõÅ״ϽºÀå¿Ü 1°³¼Ò LEDÁ¶¸íµî±â±¸ ±³Ã¼ °ø»ç | 13,190,000 | 2026-05-22 | ¼Û¾Ï»ê¾÷ÁÖ½Äȸ»ç |
| 24245 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´ëõõ³» üÀ°°ü¸® ½Ã¼³ ÀÌÀü ¼³Ä¡°ø»ç | 197,122,870 | 2026-05-21 | µ¿¹æ°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 24244 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ½Ãµµ16È£(¸¸³ª½Ä´ç ¾Õ) ¹è¼öÁ¤ºñ°ø»ç | 36,635,810 | 2026-05-21 | ¼Û¾ÏÀÌ¿£¾¾ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 24243 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | º¸·É¼º°û ÁÖº¯Á¤ºñ °ø»ç | 47,972,130 | 2026-05-21 | ´ëÇå°Ç¼³ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 24242 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | À̱â»ç´ç ´Üû °ø»ç | 7,630,000 | 2026-05-21 | ¼³¿õÁÖ½Äȸ»ç |
| 24241 | û¼Ò¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | û¿¬¼ÒÇÏõ ¼öÇØº¹±¸ »ç¾÷ ¼öÀǰè¾à | 19,200,000 | 2026-05-20 | (À¯)³×¿À°Ç¼³ |
| 24240 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | Á×Á¤5Åë µµ½Ã°èȹµµ·Î Çϼö°ü Á¤ºñ°ø»ç | 131,457,130 | 2026-05-20 | (ÁÖ)´ë¼º |
| 24239 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | 2026³â ±³·®À¯Áöº¸¼ö°ø»ç | 178,529,190 | 2026-05-20 | ÁÖ½Äȸ»ç ÁöÆò°Ç¼³ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ