¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 9861 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9861 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³âÁÖ¿ä¾÷¹«º¸°íȸ ÀÚ·á Àμâ | 14,670,080 | 2026-01-07 | Á¦À̺ñÀμâ»ç |
| 9860 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´ëÃµÇØ¼ö¿åÀå ¹°³îÀ̾ÈÀü ´Ù¸ñÀû¿î¹ÝÂ÷ ±¸ÀÔ | 18,900,000 | 2026-01-07 | ¿ø¸ðÅͽº |
| 9859 | ¿Àõ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿Àõ¸éÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÀüÀÚº¹»ç±â ±¸ÀÔ | 8,250,000 | 2026-01-06 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 9858 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿øµµ½É º¹ÇÕ¾÷¹«Å¸¿î °Ç¸³°ø»ç(°ÇÃà) °ü±ÞÀÚÀç(Çö¹«¾ÏÆÇ¼®) | 2,457,840 | 2025-11-28 | Áø¾ç¼®Àç |
| 9857 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ȯ°æ°ø¹«°ü ±Û·çÅë ÇÊÅÍ Ã»¼Ò±â ±¸ÀÔ | 3,762,000 | 2025-09-08 | ÁÖ½Äȸ»ç Ŭ¸°½ÃƼ |
| 9856 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÀÓ»ó°Ë»ç½Ç °Ë»ç½Ã¾à±¸ÀÔ | 4,620,000 | 2025-09-08 | ¸ÞµðÆÊ |
| 9855 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¨¿°º´ ¿¹¹æ ¹°Ç° ±¸ÀÔ(¸¶½ºÅ©, ¼Õ¼Òµ¶Á¦ µî) | 5,444,000 | 2025-09-05 | ÇØ¿À¸§ |
| 9854 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â Á×Á¤µµ¼°ü ½Å°£µµ¼ ±¸ÀÔ(3Â÷) | 6,709,190 | 2025-09-05 | Á¤Àι®°í ¼Á¡ |
| 9853 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿õõ µ¶»êÇØ¼ö¿åÀå ÀÎ¸í±¸Á¶ÇÔ ±¸ÀÔ(5°³¼Ò) | 9,900,000 | 2025-09-03 | º¸·ÉÄÄÆÛ´Ï |
| 9852 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025 ÇØº¯¸Ç¹ß°È±â Çà»ç ¿î¿µ¹°Ç° Ãß°¡ ±¸ÀÔ | 2,412,000 | 2025-09-02 | (ÁÖ)¿¬Èñ³×ÆÄ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ