¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 10420 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10420 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á¤½Å°Ç°»ç¾÷¿ë È«º¸¹°Ç° ±¸ÀÔ | 5,687,000 | 2026-07-15 | (ÁÖ)µðÀÚÀκñÁî |
| 10419 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹æ¹®°Ç°°ü¸®»ç¾÷ ¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(ŸÆ÷¸°¹é) | 2,990,000 | 2026-07-14 | Çϴù®°í |
| 10418 | õºÏ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â º º´ÇØÃæ ¹«ÀÎÇ×°ø¹æÁ¦ ¾àÁ¦ ±¸ÀÔ | 71,332,900 | 2026-07-13 | õºÏ³óÇù |
| 10417 | ÁÖ»ê¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â º º´ÇØÃæ(À¯,¹«ÀÎ)¾àÁ¦ ±¸ÀÔ | 59,663,000 | 2026-07-13 | ÁÖ»ê³óÇù°æÁ¦»ç¾÷Àå |
| 10416 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹æ¹®°Ç°°ü¸®»ç¾÷ ¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(Ä©¼Ö¼¼Æ®) | 3,600,000 | 2026-07-10 | ¿ø±¤°í±âȹ |
| 10415 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹«Ã¢Æ÷ÇØ¼ö¿åÀå °³Àå±â°£ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ ±Ù¹«º¹ ±¸ÀÔ(ȯ°æÁ¤ºñ, Áú¼°èµµ) | 4,522,760 | 2026-07-10 | µ¿´ëö¹°¾ÈÀü |
| 10414 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹«Ã¢Æ÷ÇØ¼ö¿åÀå °³Àå±â°£ ±â°£Á¦±Ù·ÎÀÚ ±Ù¹«º¹ ±¸ÀÔ(¹°³îÀ̾ÈÀü¿ä¿ø) | 3,736,920 | 2026-07-10 | ´ëÇÑÅø |
| 10413 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½É³úÇ÷°üÁúȯ ¿¹¹æ°ü¸® ÀÇ·á¼Ò¸ðǰ ±¸ÀÔ | 3,649,000 | 2026-07-10 | µµ¾ð |
| 10412 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹æ¹®°Ç°°ü¸®»ç¾÷ ¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(ÆÄ½º) | 3,050,000 | 2026-07-09 | ÁÖ½Äȸ»ç Ç÷¯½º¸ÞµðÄ® |
| 10411 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±Ý¿¬È«º¸ ¿î¿µ¹°Ç°(Ä¡¾àÄ©¼Ö¼¼Æ®) ±¸ÀÔ | 4,725,000 | 2026-07-09 | ¸¸¿ø±¤°í |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ