¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¹°Ç°¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 10234 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10234 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±¸°¿î¿µ¹°Ç° ±¸ÀÔ(Ʋ´ÏÅë µî) | 2,573,500 | 2026-05-22 | ÅäÅ» |
| 10233 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ȸÀÇ ¾È³»¿ë ¸ð´ÏÅÍ ±¸ÀÔ | 1,200,000 | 2026-05-22 | º£½ºÆ®¼¥º¸·ÉÁ¡ |
| 10232 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÀÇÁ¤È°µ¿ ¿µ»óÃÔ¿µ¿ë ¼ÒÇüÄ«¸Þ¶ó ±¸ÀÔ | 1,765,000 | 2026-05-21 | ·¹ÄÚµåºñ |
| 10231 | õºÏ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çϸ¸2¸®(333-1) ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç[1ȸ Ãß°æ] | 3,383,100 | 2026-05-19 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 10230 | õºÏ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¸¶À» ÁÖÁøÀÔ·Î °¡·Îµî ¼³Ä¡°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç[ÁÖ¹ÎÂü¿©¿¹»ê] | 2,801,500 | 2026-05-19 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 10229 | º¸°Ç¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °¨¿°º´ Áúº´ Á¤º¸ ¸ð´ÏÅÍ¿ä¿ø ±³À° È«º¸ ¹°Ç° ±¸ÀÔ | 3,500,000 | 2026-05-13 | ±Û±âȹ |
| 10228 | õºÏ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Çϸ¸4¸®(821-1) ¸¶À»È¸°ü ÁÖÂ÷Àå Æ÷Àå°ø»ç °ü±ÞÀÚÀç[Àç¹èÁ¤] | 7,140,840 | 2026-05-13 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 10227 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É½ºÆ÷Ã÷Ŭ¶óÀ̹ÖÀå Ȧµå ±¸ÀÔ ÁöÃâǰÀÇ µî·Ï | 9,000,000 | 2026-05-12 | ÁÖ½Äȸ»ç ¿À¸£ÀÚ |
| 10226 | ³ó¾÷±â¼ú¼¾ÅÍ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â °ú¼ö µ¹¹ßÇØÃæ(¾àÃæ±â) ¹æÁ¦¾àÁ¦ ±¸ÀÔ | 10,520,530 | 2026-05-12 | Á¶±Ôȯ |
| 10225 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É½Ã °ü±¤Çؼ³Ã¥ÀÚ(º¸·É) Àμâ | 10,000,000 | 2026-05-11 | µµ¾ð |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ