¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- ¹°Ç°´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 11629 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11629 | ¿Àõ¸é | ¿Àõ¸éÇàÁ¤º¹Áö¼¾ÅÍ ÀüÀÚº¹»ç±â ±¸ÀÔ | 8,250,000 | 8,294,550 | 2026-01-06 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 11628 | º»Ã» | ¿øµµ½É º¹ÇÕ¾÷¹«Å¸¿î °Ç¸³°ø»ç(°ÇÃà) °ü±ÞÀÚÀç(Çö¹«¾ÏÆÇ¼®) | 2,457,840 | 2,457,840 | 2025-11-28 | Áø¾ç¼®Àç |
| 11627 | º»Ã» | ȯ°æ°ø¹«°ü ±Û·çÅë ÇÊÅÍ Ã»¼Ò±â ±¸ÀÔ | 3,762,000 | 3,762,000 | 2025-09-08 | ÁÖ½Äȸ»ç Ŭ¸°½ÃƼ |
| 11626 | º¸°Ç¼Ò | ÀÓ»ó°Ë»ç½Ç °Ë»ç½Ã¾à±¸ÀÔ | 4,620,000 | 4,620,000 | 2025-09-08 | ¸ÞµðÆÊ |
| 11625 | º¸°Ç¼Ò | °¨¿°º´ ¿¹¹æ ¹°Ç° ±¸ÀÔ(¸¶½ºÅ©, ¼Õ¼Òµ¶Á¦ µî) | 5,444,000 | 5,444,000 | 2025-09-05 | ÇØ¿À¸§ |
| 11624 | º»Ã» | 2025³â Á×Á¤µµ¼°ü ½Å°£µµ¼ ±¸ÀÔ(3Â÷) | 6,709,190 | 6,709,190 | 2025-09-05 | Á¤Àι®°í ¼Á¡ |
| 11623 | ÁÖ»ê¸é | [°ü±ÞÀÚÀç] ½Å±¸2¸®(478) µµ·Î Æ÷Àå °ø»ç(Àç¹èÁ¤_¼³°èº¯°æ) | 3,202,200 | 3,219,490 | 2025-09-03 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 11622 | º»Ã» | ¿õõ µ¶»êÇØ¼ö¿åÀå ÀÎ¸í±¸Á¶ÇÔ ±¸ÀÔ(5°³¼Ò) | 9,900,000 | 9,900,000 | 2025-09-03 | º¸·ÉÄÄÆÛ´Ï |
| 11621 | ´ëõ1µ¿ | °ü±ÞÀÚÀç ±¸¸Å(½Â°Àå º¥Ä¡) | 3,016,200 | 3,016,200 | 2025-09-02 | ´ëÀüÁö¹æÁ¶´Þû |
| 11620 | º¸°Ç¼Ò | 2025 ÇØº¯¸Ç¹ß°È±â Çà»ç ¿î¿µ¹°Ç° Ãß°¡ ±¸ÀÔ | 2,412,000 | 2,412,000 | 2025-09-02 | (ÁÖ)¿¬Èñ³×ÆÄ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ