°ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- °ø»ç¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 17042 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17042 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °üÃÌ Ä¿¹Â´ÏƼ¼¾ÅÍ °íź·Â¹Ù´ÚÀç ¼³Ä¡°ø»ç | 16,827,000 | 2026-01-19 | ÁÖ½Äȸ»ç À²ÃÌ |
| 17041 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µµ¼Áö¿ª º¸¾Èµî À¯Áöº¸¼ö°ø»ç(´Ü°¡°è¾à) | 26,791,050 | 2026-01-13 | ´ë°ÇÀü·Â(ÁÖ) |
| 17040 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿ø»êµµ Ư»ê¹° ÁýÀûȼ¾ÅÍ Áذø½Ä ¹«´ë¼³Ä¡ | 17,325,000 | 2025-12-30 | (ÁÖ)´ë¸²¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 17039 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³²½É¸® ¸¶À»¸¸µé±â ÀÚÀ²°³¹ß»ç¾÷ ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç(2Â÷ºÐ) | 125,451,000 | 2025-12-30 | ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 17038 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·ÉÈ£ »ýŰø¿ø Á¶¼º»ç¾÷(¼Ò¹æ) | 10,500,000 | 2025-12-29 | Ãæ³²Àü·Â±â¼úÁÖ½Äȸ»ç |
| 17037 | ¿õõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | »ýȰ¹Î¿ø»ç¾÷(±×·¹ÀÌÆÃ ±³Ã¼) | 319,000 | 2025-12-26 | °í´ã¹®ÈÀçÁÖ½Äȸ»ç |
| 17036 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿õõÀϹݻê¾÷´ÜÁö ±Ù·Îº¹Áö¼¾ÅÍ ½ÅÃà»ç¾÷(Åë½Å) | 158,246,500 | 2025-12-26 | ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 17035 | ¿ø»êÃâÀå¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼Ò·Ïµµ °øÁßÈÀå½Ç Á¤ÈÁ¶ ¸ÇȦ ±³Ã¼ ¹× º¸¼ö °ø»ç ½ÃÇà°áÀÇ | 1,800,000 | 2025-12-24 | ±è¾Æ¸® |
| 17034 | ¼ºÁÖ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °³È2¸® ÀçȰ¿ëâ°í ¼³Ä¡°ø»ç | 13,455,000 | 2025-12-24 | ´ëÈ£°Ç¼³(ÁÖ) |
| 17033 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â »êºÒÁøÈÇï±â ÀÌÂø·úÀå Àü¼±Æ÷¼³ °ø»ç | 1,759,000 | 2025-12-23 | ´ë°ÇÀü·Â(ÁÖ) |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ