°ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
- Ȩ
- ´ë±ÝÁö±Ý
- °ø»ç´ë±ÝÁö±Þ
ÃÑ 23012 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¸í | ÃÖÁ¾°è¾à±Ý¾× | Áö±Þ±Ý¾×ÇÕ°è | °è¾àÀÏ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23012 | ´ëõ3µ¿ | û»ç ¹æ¹üâ ¹× ºí¶óÀÎµå ¼³Ä¡°ø»ç | 6,534,000 | 6,534,000 | 2026-01-06 | ¸®¹ÙÆ®.º¸·É»ç¹«¿ë°¡±¸ |
| 23011 | º»Ã» | ³²½É¸® ¸¶À»¸¸µé±â ÀÚÀ²°³¹ß»ç¾÷ ¸®¸ðµ¨¸µ °ø»ç(2Â÷ºÐ) | 125,451,000 | 52,250,000 | 2025-12-30 | ºÎ°æ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 23010 | ¿õõÀ¾ | »ýȰ¹Î¿ø»ç¾÷(±×·¹ÀÌÆÃ ±³Ã¼) | 319,000 | 319,000 | 2025-12-26 | °í´ã¹®ÈÀçÁÖ½Äȸ»ç |
| 23009 | º»Ã» | º¸·É ¹Ý´ÙºñüÀ°¼¾ÅÍ °Ç¸³(°ÇÃà,Åä¸ñ,±â°è,Á¶°æ) 1Â÷ºÐ | 4,017,598,200 | 2,600,000,000 | 2025-12-26 | (ÁÖ)´ë½ÂÁ¾ÇհǼ³ |
| 23008 | ¿ø»êÃâÀå¼Ò | ¼Ò·Ïµµ °øÁßÈÀå½Ç Á¤ÈÁ¶ ¸ÇȦ ±³Ã¼ ¹× º¸¼ö °ø»ç ½ÃÇà°áÀÇ | 1,800,000 | 1,800,000 | 2025-12-24 | ±è¾Æ¸® |
| 23007 | ¼ºÁÖ¸é | °³È2¸® ÀçȰ¿ëâ°í ¼³Ä¡°ø»ç | 13,455,000 | 26,910,000 | 2025-12-24 | ´ëÈ£°Ç¼³(ÁÖ) |
| 23006 | º»Ã» | 2025³â »êºÒÁøÈÇï±â ÀÌÂø·úÀå Àü¼±Æ÷¼³ °ø»ç | 1,759,000 | 1,759,000 | 2025-12-23 | ´ë°ÇÀü·Â(ÁÖ) |
| 23005 | ÁÖ»ê¸é | [Àç¹èÁ¤] ÇÏõ±¸¿ª ³» °ñÀçÆ÷¼³ ¹× Áؼ³°ø»ç ½ÃÇà°áÀÇ | 4,400,000 | 4,400,000 | 2025-12-23 | º¸·ÉÅä°Ç(ÁÖ) |
| 23004 | ¿ø»êÃâÀå¼Ò | ¿ø»êµµ ģȯ°æ ¸ðºô¸®Æ¼ ³îÀÌÇü½Ã¼³ ¹Ù´Ú µµÀå°ø»ç | 10,000,000 | 10,000,000 | 2025-12-22 | ÁÖ½Äȸ»ç ±Ý¼ºÀ̾ؾ¾ |
| 23003 | º»Ã» | ÃæÃ»¼ö¿µ ÆÇ¿Á¼± ¼±¼Ò°ø¿ø Á¶¼º°ø»ç(Á¶°æ Åä¸ñ) 1Â÷ | 761,671,740 | 312,000,000 | 2025-12-22 | ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡»ê¾÷°³¹ß ÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ