¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
ÃÑ 16321 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16321 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ÀÓµµº¸¼ö °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 3,421,000 | 2026-06-11 | ÁÖ½Äȸ»ç ÃæÃ»¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 16320 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | 2026³â »ê»çÅ ¹ß»ý ¿ì·ÁÁö¿ª ½ÇÅÂÁ¶»ç ¿ë¿ª | 67,472,720 | 2026-06-11 | »ê¸²Á¶ÇÕÁß¾Óȸ |
| 16319 | û¼Ò¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | û¿¬¼ÒÇÏõ Á¤ºñ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ¼öÀǰè¾à | 580,000 | 2026-06-10 | ¿ÀÄÉÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 16318 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | È»êȸÀü±³Â÷·Î ºÎ´ë½Ã¼³ Á¤ºñ°ø»ç Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª | 19,071,000 | 2026-06-09 | Ãæ°æ»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 16317 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | ¼¶ ¹®È¿¹¼úÇ÷§Æû ±¤Àå Á¶¼º ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 30,685,000 | 2026-06-08 | ´ë¿õ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç |
| 16316 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | È»êȸÀü±³Â÷·Î ºÎ´ë½Ã¼³ Á¤ºñ°ø»ç ÀçÇØ¿¹¹æ±â¼úÁöµµ¿ë¿ª | 964,000 | 2026-06-08 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 16315 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Àå»ê2 ³ëÈÄÀ§ÇèÀú¼öÁö Á¤ºñ»ç¾÷ ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 1,446,000 | 2026-06-08 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 16314 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á¦9´ë º¸·É½ÃÀÇȸ ÀÇÁ¤¹é¼ Á¦ÀÛ | 19,700,000 | 2026-06-04 | ¸í¹®´çÀμâ¼Ò |
| 16313 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ´ëõ1µ¿ Á×Á¤2Åë(580-3) ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 5,065,000 | 2026-06-04 | ¿ÀÄÉÀÌ¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 16312 | º»Ã» | ¼öÀÇ2ÀÎÀÌ»ó°ßÀû | º¸·É½Ã Á¦5Â÷ ¼¶Á¾ÇÕ¹ßÀü°èȹ ¼ö¸³ ¿ë¿ª | 95,100,000 | 2026-06-02 | ´ë¿õ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ