¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- °è¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª°è¾àÇöȲ
ÃÑ 15371 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15371 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿õõÀϹݻê¾÷´ÜÁö ±Ù·Îº¹Áö¼¾ÅÍ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼³°è ¾ÈÀü¼º °ËÅä ¿ë¿ª | 7,210,000 | 2025-11-05 | Áø ¾ÈÀü¾Ø°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 15370 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿õõÀϹݻê¾÷´ÜÁö ±Ù·Îº¹Áö¼¾ÅÍ ½ÅÃà»ç¾÷ ¼³°è¾ÈÀüº¸°Ç´ëÀå ÀûÁ¤¼º °ËÅä ¿ë¿ª | 5,225,000 | 2025-11-05 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 15369 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿ä¾Ï1Åë ¸¶À»È¯°æ °³¼±°ø»ç ¿Ü 2°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 3,153,000 | 2025-11-04 | ´ë¸²±â¼ú°ø»çÁÖ½Äȸ»ç |
| 15368 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µµ¼¹Î º¹Áö¹®È¼¾ÅÍ °Ç¸³»ç¾÷(È¿ÀÚµµ)(°ÇÃà) °¨¸®¿ë¿ª | 11,914,000 | 2025-11-04 | ÇØÀÎENC°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 15367 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 걤ÃÌ Å׸¶½°ÅÍ Á¶¼º»ç¾÷ ¼®¸éÃøÁ¤¿ë¿ª | 4,651,000 | 2025-11-03 | (ÁÖ)À̾ؿ¡ÀÌ¿¬±¸¼Ò |
| 15366 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ³²Æ÷101È£(»ïºÀ¼±) ¿Ü 1°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª(º¸¿Ï) | 5,073,000 | 2025-11-03 | (ÁÖ)õ¸¶°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 15365 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â ±³·®À¯Áöº¸¼ö°ø»ç ÀçÇØ¿¹¹æ±â¼úÁöµµ ¿ë¿ª | 980,000 | 2025-11-03 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 15364 | º»Ã» | Á¦ÇѰæÀï | ¿õõÆÄÅ©°ñÇÁÀå Á¶¼º»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 174,707,000 | 2025-11-03 | ÁÖ½Äȸ»ç °æÀο£Áö´Ï¾î¸µ |
| 15363 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2025³â °¡·Î¼ö ½ÇÅÂÁ¶»ç ¹× Áø´Ü ¿ë¿ª | 19,710,000 | 2025-10-30 | (ÁÖ)´ë¸²³ª¹«º´¿ø |
| 15362 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É½Ã ¾î±¸º¸Áõ±ÝÁ¦ ȸ¼ö°ü¸® °ÅÁ¡½Ã¼³(´ëüºÎÁö) Á¶¼º°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è ¿ë¿ª | 4,050,000 | 2025-10-30 | ÇØ¼ÖÀÌ¿£ÁöÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ