¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 14054 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14054 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÁÖ»ê¸é Áõ»ê4¸® ¸¶À»¾È±æ È®Æ÷Àå°ø»ç(³ó·Î) ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ¿ë¿ª | 1,446,000 | 2026-07-16 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 14053 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÃæÃ»¼ö¿µ ÀÓ½ÃÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç ÁöÁ¤Æó±â¹° 󸮿뿪 | 3,553,000 | 2026-07-16 | »ïÈ«Á¶°æ°Ç¼³ |
| 14052 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â º¸·É ÃæÃ»¼ö¿µ¼º Àâ¸ñÁ¤ºñ°ø»ç Æó±â¹° 󸮿뿪 | 1,880,000 | 2026-07-14 | »ï¿øÈ¯°æ»ê¾÷(ÁÖ) |
| 14051 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÃæÃ»¼ö¿µ ÀÓ½ÃÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç ÀÏ¹ÝÆó±â¹° ¿î¹Ý ¹× 󸮿뿪 | 14,230,000 | 2026-07-14 | »ï¿øÈ¯°æ»ê¾÷(ÁÖ) |
| 14050 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026 ¸¸¼¼º¸·Éû³âÁÖÅà 2Â÷ º¸¼ö(¸®¸ðµ¨¸µ) °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 11,196,000 | 2026-07-13 | °¡³ª°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 14049 | õºÏ¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿°¼ºÇغ¯ ¾ÈÀüºÎÇ¥ ¼³Ä¡ ¿ë¿ª °è¾à°áÀÇ | 4,900,000 | 2026-07-13 | °íÀáÇØ»óºÎÇ¥ |
| 14048 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¹°°¡º¯µ¿¿¡ µû¸¥ °è¾à±Ý¾× Á¶Á¤ ½Åû °ËÅä¿ë¿ª [µÎ·æ ÀÚ¿¬ÀçÇØÀ§Çè °³¼±Áö±¸ Á¤ºñ»ç¾÷, ES 3ȸ] | 1,425,000 | 2026-07-10 | (Àç)Çѱ¹»ê¾÷Æò°¡¿ø |
| 14047 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | µµ·Îº¯ ÆÄ¼Õ ½Ã¼³¹° Æó±â¹° ó¸® | 9,980,000 | 2026-07-09 | (ÁÖ)º¸·Éȯ°æ»ê¾÷ |
| 14046 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É½Ã ¼ö¼ÒÅͺó ½ÃÇ迬±¸¼¾ÅÍ ½ÅÃà°ø»ç Á¦·Î¿¡³ÊÁö°ÇÃ๰ º»ÀÎÁõ ¿ë¿ª | 10,450,000 | 2026-07-09 | °ÇÃàȯ°æ±â¼ú |
| 14045 | ¿ø»êÃâÀå¼Ò | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¿ø»êµµ ¾îÃÌÀα¸Á¤Âø Ȱ¼ºÈ ÇÁ·ÎÁ§Æ® °ÇÃà ±âȹ¼³°è ¿ë¿ª | 14,420,000 | 2026-07-09 | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò °øÀ¯ |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ