¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 13881 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13881 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026 ¸¸¼¼º¸·Éû³âÁÖÅà º¸¼ö(¸®¸ðµ¨¸µ) °ø»ç(Æó±â¹°Ã³¸®¿ë¿ª) | 5,510,000 | 2026-05-21 | Ãæ°æ»ê¾÷ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 13880 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÀÇ¿ø½Ç ¹× ±¹Àå½Ç µµ¹è °ø»ç ¿ë¿ª | 9,339,000 | 2026-05-21 | Á¦ÀÏÁö¹°Æ÷ |
| 13879 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É¿öÄÉÀÌ¼Ç ¼¾ÅÍ ÀÎÅ׸®¾î °ø»ç °ÇÃà°¨¸® ¿ë¿ª | 15,649,000 | 2026-05-21 | °ø°£ENC°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 13878 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á×Á¤5Åë µµ½Ã°èȹµµ·Î Çϼö°ü Á¤ºñ°ø»ç ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ¿ë¿ª | 964,000 | 2026-05-21 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 13877 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ÀϹݺ´ÇØÃæ ¹æÁ¦ »ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 2,422,000 | 2026-05-20 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ¿ø»ê¸² |
| 13876 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¹«ÀÎÇ×°ø¹æÁ¦ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 12,064,000 | 2026-05-20 | »ê°ú½£ |
| 13875 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â µµ½Ã»ýȰ±Ç µî»ê·Î Á¤ºñ»ç¾÷ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 2,520,000 | 2026-05-20 | ÁÖ½Äȸ»ç °æ¿ø»ê¸² |
| 13874 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ±³·®À¯Áöº¸¼ö°ø»ç ÀçÇØ¿¹¹æ ±â¼úÁöµµ¿ë¿ª | 1,446,000 | 2026-05-20 | µðµõµ¹°Ç¼³¾ÈÀü |
| 13873 | ÀÇȸ»ç¹«±¹ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | Á¦10´ë º¸·É½ÃÀÇȸ °³¿ø¿¡ µû¸¥ ±â³ä½Ä¼ö ¿ë¿ª | 2,200,000 | 2026-05-20 | »ç¹Ì¿ø |
| 13872 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | õºÏ¸é Çмº1¸® »ç¸éº¹±¸ °ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 2,850,000 | 2026-05-19 | ´ë¿õ¿£Áö´Ï¾î¸µÁÖ½Äȸ»ç |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ