¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
- Ȩ
- °è¾àÁ¤º¸
- ¼öÀǰè¾àÇöȲ
- ¿ë¿ª¼öÀǰè¾àÇöȲ
ÃÑ 13211 °Ç
| ¹øÈ£ | °ü¼¸í | °è¾à¹æ¹ý | °è¾à¸í | °è¾à±Ý¾× | °è¾àÀÏÀÚ | °è¾à»ó´ëÀÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13211 | ¿õõÀ¾ | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ±¸·æ1¸® ±¸°Å º¸¼ö ¿Ü 6°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 11,650,000 | 2026-01-16 | ´ë¸²±â¼ú°ø»çÁÖ½Äȸ»ç |
| 13210 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | °üâÀϹݻê¾÷´ÜÁö »ç¸é º¸¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 1,085,000 | 2026-01-15 | (ÁÖ)õ¸¶°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µ |
| 13209 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ½Ãµµ7È£(´ë⸮952) ¹è¼ö·Î Á¤ºñ°ø»ç ¿Ü 7°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 18,500,000 | 2026-01-15 | ´ë·ú¿£Áö´Ï¾î¸µ ÁÖ½Äȸ»ç |
| 13208 | û¼Ò¸é | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¸é û»ç ¿Á»ó ¹æ¼ö°ø»ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª ½ÃÇà°áÀÇ | 2,380,000 | 2026-01-15 | °Ç¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 13207 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ¼ºÁÖ3±³ ¼¼±¼¹æÁö°ø ¼³Ä¡°ø»ç ¿Ü 1°Ç ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 13,160,000 | 2026-01-14 | ÇØ¼ÖÀÌ¿£ÁöÁÖ½Äȸ»ç |
| 13206 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·ÉÇâ±³ º¸¼öÁ¤ºñ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 10,500,000 | 2026-01-14 | ÁÖ½Äȸ»ç ¼±¿ì°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò |
| 13205 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | º¸·É¼º°û ÁÖº¯Á¤ºñ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 7,078,000 | 2026-01-14 | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò µ¿°í ÁÖ½Äȸ»ç |
| 13204 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | ÃÖ°í¿îÀ¯Àû °ü¶÷ÆíÀǽü³ º¸¼ö ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 3,629,000 | 2026-01-14 | °ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò µ¿°í ÁÖ½Äȸ»ç |
| 13203 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â º¸·É ¿Ü¿¬µµ »ó·Ï¼ö¸² º¸¼öÄ¡·á ¸ð´ÏÅ͸µ »ç¾÷ | 19,377,000 | 2026-01-14 | ÁÖ½Äȸ»ç È£¸²³ª¹«º´¿ø |
| 13202 | º»Ã» | ¼öÀÇ1ÀΰßÀû | 2026³â ¿Ü¿¬µµ »ó·Ï¼ö¸² ½Ä»ýÁ¤ºñ ½Ç½Ã¼³°è¿ë¿ª | 11,538,000 | 2026-01-14 | (ÁÖ)¼ö¸²³ª¹«º´¿ø |
°è¾à°úÁ¤Á¤º¸°ø°³½Ã½ºÅÛ